Prüft täglich deine Bestände und warnt automatisch, wenn ein Artikel unter den Mindestbestand fällt.
Ein Getränke-Fachhandel merkt erst an der Kasse, wenn der beliebteste Craft-Gin alle ist – und verliert dann Umsatz und Kunden.
So läuft es ab:
Ergebnis: 📦 3 Artikel nachbestellen:
• Craft-Gin „Monkey“: 4 (min. 12)
• Tonic Water 6er: 5 (min. 10)
• …
Der Gin ist zum Wochenende wieder da – statt ausverkauft an den umsatzstärksten Tagen.
Zeitersparnis: kein Ausverkauf der Bestseller, kein Überbestand-Kapital
| Dienst |
|---|
| Gmail |
| Google Sheets |
| Telegram |
Diese Zugangsdaten legst du im Workflow-Editor unter Credentials an (einmalig; danach für alle Workflows nutzbar).
| Angabe | Hinweis |
|---|---|
| Benachrichtigungs-E-Mail | Adresse, an die Benachrichtigungen gehen. |
| Telegram Chat-ID | Bekommst du über @userinfobot. |
| Google-Sheet-ID | Aus der Sheet-URL: /spreadsheets/d/DIESER-TEIL/edit |
| WhatsApp-Empfänger | Nummer im Format 49171… |
| WhatsApp Phone-Number-ID | Meta → WhatsApp → API Setup. |
| WhatsApp Access-Token | Permanenter Token (Meta Business). |
Diese Felder füllst du beim Hinzufügen bzw. im Workflow aus.
| Zugang | Wie du ihn bekommst |
|---|---|
| Gmail-Konto | Ein Klick im Assistenten – du meldest dich beim Anbieter an, den Rest übernehmen wir. |
| Google-Konto für Tabellen | Ein Klick im Assistenten – du meldest dich beim Anbieter an, den Rest übernehmen wir. |
| Angabe | Hinweis |
|---|---|
| Benachrichtigungs-E-Mail | Adresse, an die Benachrichtigungen gehen. |
| Firmenname | Dein Firmen- oder Markenname. |
Läuft etwas nicht wie erwartet, siehst du in der Werkstatt unter Runs jeden einzelnen Lauf mit Fehlermeldung. Bei fehlgeschlagenen Läufen schicken wir dir zusätzlich eine E-Mail.